Строительство домов и ремонт квартир в Воронеже
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫЦены на демонтажные работы действительны при минимальном заказе от 10 000 руб. или при проведении других отделочных работ под ключ. |
|||
№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Цены, руб. |
ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИКИ |
|||
1 | Унитаз | шт. | 500 |
2 | Ванна металл. акрил | шт. | 500 |
3 | Ванна чугун | шт. | 1000 |
4 | Джакузи | шт. | 2000 |
5 | Душевая кабина | шт. | 2000 |
6 | Полотенцесушитель | шт. | 500 |
7 | Мойка, раковина «тюльпан», умывальник (с сохранением) | шт. | 500 |
8 | Мойка, раковина «тюльпан», умывальник | шт. | 300 |
9 | Кран, смеситель | шт. | 300 |
10 | Водонагреватель | шт. | 500 |
11 | Чугунные радиаторы отопления 1 секция | шт. | 200 |
12 | Биметаллические радиаторы отопления 1 секция | шт. | 100 |
13 | Пластиковые трубы отопления, канализации, водопровода в квартире | точка | 300 |
14 | Пластиковые трубы отопления, канализации | м.п. | 50 |
15 | Металлические трубы | м.п. | 100 |
16 | Фильтр очистки воды | шт. | 300 |
17 | Счетчик воды | шт. | 300 |
18 | Стиральная машина, посудомойка | шт. | 500 |
19 | Газовая или электрическая плита | шт. | 500 |
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ |
|||
20 | Розетки, выключатели, распаячные коробки | шт. | 50 |
21 | Электропроводка | м.п. | 30 |
22 | Светильники | шт. | от 150 |
ДЕМОНТАЖ ПОТОЛКА |
|||
23 | Подвесные потолки «Армстронг» | м.кв. | 50 |
24 | Подвесные потолки «Грильято» | м.кв. | 50 |
25 | Натяжные потолки | м.кв. | 50 |
26 | Потолки из гипсокартона и гипсоволокна | м.кв. | 150 |
27 | Обои | м.кв. | 100 |
28 | Потолочная плитка | м.кв. | 50 |
29 | Потолочные плинтуса (галтели) | м.п. | 50 |
30 | Краска с потолка | м.кв. | 200 |
31 | Очистка потолка от шпатлевки | м.кв. | 150 |
32 | Очистка побелки с потолков | м.кв. | 100 |
33 | Демонтаж штукатурки с потолка | м.кв. | 150 |
34 | Реечные потолки, деревянная вагонка, панели ПВХ, ГКЛ | м.кв. | 150 |
35 | Расшивка потолочных швов (рустов) | м.п. | 50 |
ДЕМОНТАЖ СТЕН |
|||
36 | Снятие обоев со стен | м.кв. | 50 |
37 | Удаление краски со стен | м.кв. | 150 |
38 | Удаление побелки со стен | м.кв. | 50 |
39 | Очистка стен от шпатлевки | м.кв. | 100 |
40 | Штукатурка со стены | м.кв. | 100 |
41 | Штукатурка с оконных и дверных откосов | м.п. | 100 |
42 | Демонтаж плитки, керамогранита со стен (штукатурка считается отдельно) | м.кв. | 150 |
43 | ГКЛ, МДФ, ДВП, ПВХ со стен | м.кв. | 100 |
44 | Перегородки из ГКЛ, ДСП, ПВХ | м.кв. | 150 |
45 | Перегородки в ½ кирпича | м.кв. | 300 |
46 | Перегородки в 1 кирпич | м.кв. | 600 |
47 | Кирпичные стены толщиной в 1,5 кирпича | м.кв. | 800 |
48 | Снос стен из армированного гипса, пеноблок | м.кв. | 500 |
49 | Демонтаж бетонных стен (перегородок) толщиной до 8 см | м.кв. | от 1000 |
50 | Демонтаж бетонных стен (перегородок) 8 -16 см | м.кв. | от 2000 |
51 | Конструкции из железобетона толщиной от 16 см до 20 см | м.кв. | от 3000 |
52 | Бетонные конструкции при больших объемах | м. куб. | от 5000 |
53 | Усиление проема швеллером | м.кв. | от 500 |
54 | Металлические перегородки до 3 мм | м.кв. | 500 |
55 | Демонтаж вентилируемого фасада с каркасом | м.кв. | от 300 |
56 | Демонтаж сайдинга с каркасом | м.кв. | от 150 |
57 | Теплоизоляция | м.кв. | 30 |
58 | Подоконная часть из бетона, ж/б | м.кв. | от 5000 |
59 | Подоконная часть из кирпича | м.кв. | от 2500 |
60 | Подоконная часть из пенобетона, ПГП | м.кв. | от 2000 |
61 | Отливы | м.п. | 50 |
62 | Подоконники | м.п. | 150 |
63 | Деревянные встроенные шкафы, антресоли | м.кв. | 300 |
64 | Деревянные двери, оконные блоки без сохранения | шт. | 300 |
65 | Металлические двери | шт. | от 500 |
ДЕМОНТАЖ ПОЛА |
|||
66 | Демонтаж плитки, керамогранита с пола (стяжка и плиточный клей считаются отдельно) | м.кв. | 150 |
67 | Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м.кв. | 100 |
68 | Снятие полов из щитового паркета | м.кв. | 100 |
69 | Снятие полов из досок | м.кв. | 150 |
70 | Демонтаж лаг | м.п. | 50 |
71 | Демонтаж линолеума, винила, ковролина | м.кв. | 50 |
72 | Демонтаж фанеры, оргалита | м.кв. | 100 |
73 | Демонтаж битумной мастики | м.кв. | 500 |
74 | Демонтаж деревянных, пластиковых плинтусов | м.п. | 50 |
75 | Демонтаж керамических плинтусов | м.п. | 100 |
76 | Керамзитобетонные полы до 5 см. | м.кв. | 150 |
77 | Керамзитобетонные полы до 10 см. | м.кв. | 250 |
78 | Керамзитобетонные полы до 5 см. армированные | м.кв. | 300 |
79 | Керамзитобетонные полы до 10 см. армированные | м.кв. | 500 |
80 | Цементно-песчаная стяжка до 5 см. | м.кв. | 150 |
81 | Цементно-песчаная стяжка 5 - 10 см. | м.кв. | 250 |
82 | Расчистка полов после демонтажа | м.кв. | 50 |